PJT명 | 안산 반월역 동문 디 이스트 |
---|---|
대지위치 | 안산시 상록구 건건1길 18(건건동) 일원 |
지역지구 | 제2종 일반주거지역 |
대지면적 | 5,725.5700㎡[아파트:5,742.00㎡/ 근생:28.60㎡] |
공급규모 | 아파트 2개 동, 총 133세대 |
준공년월 | 2024년 11월 |
연면적 | 13,157.8549㎡ |
건축면적 | 1,989.94㎡ |
용적율 | 230.85% |
건폐율 | 34.48% |
건축규모 | 지하 2층/지상 13층 |
주차대수 | 163대(법정 134대) 세대별 1.2대 |
사업안내